| Победа | SMARTAVIA, RED WINGS |
Россия, UTAIR |
S7 Airlines | Аэрофлот, Россия, Уральские авиалинии |
|---|---|---|---|---|
| 36×30×27 | 40×30×20 | 55×40×20 | 55×40×23 | 55×40×25 |
| Размер ручной клади чемоданов размера S | ||||
| EN7520 | EN7520 | EN7520 | ||
| EN1060 | EN1060 | EN1060 | ||
| EN1040 | EN1040 | EN1040 | ||
| RW1100 | RW1100 | RW1100 | ||
| RW1090 | RW1090 | |||
| RL1080 | RL1080 | |||
| EN1070 | EN1070 | |||
| TRM2320 | TRM2320 | |||
| EN1050 | ||||
| Размер ручной клади багажных сумок | ||||
| Y00290 | Y234963 | |||
| Y10224 | Y34653 | |||
| Y234680 | Y3454 | |||
| Y235267 | Y113614 | |||
| Y67155 | ||||
| Не проходят в ручную кладь две модели: | ||||
| EN1010 — ширина корпуса 26 см, плюс ещё расширение — на 1 см шире! | ||||
| TR13545 — высота корпуса 56 см, на 1 см выше! | ||||
Размеры ручной клади FABRETTI
Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций